| 2020年度部门预算情况汇总 | ||
| 单位名称: 阿里地区科学技术局 | 单位:元 | |
| 我单位2019年度预算支出总计 | 6,996,238.62 | 元 |
| 其中:一般公共预算支出 | 6,996,238.62 | 元 |
| 政府性基金预算支出 | 元 | |
| 按照资金来源分为: | 6,996,238.62 | |
| 其中:上年结转安排支出 | 元 | |
| 财政拨款预算支出 | 6,996,238.62 | 元 |
| 事业收入安排支出 | 元 | |
| 经营收入安排支出 | 元 | |
| 其他收入安排支出 | 元 | |
| 按类别分为: | 6,996,238.62 | 元 |
| 基本支出 | 6,563,630.51 | 元 |
| 项目支出 | 432,608.11 | 元 |
| 其他说明事项 | ||
2020年度阿里地区科学技术局 部门预算情况汇总
发布日期:2020年04月20日 资料来源: 点击数:次 【字体:大 中 小】
打印分享到:
上一条:2020年科技局绩效

