2020年度部门预算情况汇总 | ||
单位名称: 阿里地区科学技术协会 | 单位:元 | |
我单位2019年度预算支出总计 | 1,089,240.55 | 元 |
其中:一般公共预算支出 | 1,089,240.55 | 元 |
政府性基金预算支出 | 元 | |
按照资金来源分为: | 1,089,240.55 | |
其中:上年结转安排支出 | 元 | |
财政拨款预算支出 | 1,089,240.55 | 元 |
事业收入安排支出 | 元 | |
经营收入安排支出 | 元 | |
其他收入安排支出 | 元 | |
按类别分为: | 1,089,240.55 | 元 |
基本支出 | 655,446.31 | 元 |
项目支出 | 433,794.24 | 元 |
其他说明事项 |